代谢性骨病
代谢性骨病是指机体因先天或后天性因素破坏或干扰了正常骨代谢和生化状态,导致骨生化代谢障碍而发生的骨疾患。代谢性骨病的发病机制包括骨吸收、骨生长和矿物质沉积3个方面的异常。已发现越来越多的细胞因子与骨的重建与代谢过程有关。例如,IL-1α,IL-1β,TNFα和TNFβ等都是骨吸收的强力刺激物和骨形成的重要抑制物质。IL-6由OB合成,PTH可刺激OB分泌IL-6, 促进OC的分化与增殖。在OC形成和分化的早期,集落刺激因子CSF的中介作用十分关键。
Bone Biology代谢性骨病-流式细胞因子检测
百泰派克生物利用流式细胞仪可对代谢性骨病相关细胞因子和趋化因子进行同时定量检测,并提供更高的灵敏度和更广的检测范围。下表列出了人体样本可检测的细胞因子,同时百泰派克也提供其他物种的检测,欢迎咨询。
代谢性骨病-流式细胞因子检测指标
| Bone Biology 代谢性骨病人体样本多因子流式试剂盒 | 检测因子 |
| Th1/Th2 11plex | IFN-γ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12 (p70), TNF-a, TNF-β |
| Th1/Th2 11plex Ready-to-Use | IFN-γ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8,IL-10, IL-12 (p70), TNF-a,TNF-β |
| Th1/Th2/Th9/Th17/ Th22 13plex | IFN-γ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12 (p70), IL-13, IL-17A, IL-22, TNF-α |
人体样本多因子流式试剂盒
| Bone Biology 代谢性骨病 人体祥本单因子 流式试剂盒 | 微球编号 | 灵敏度 | 标准范围 |
| Calcitonin | A9 | 12 pg/ml | 14 - 10,000 pg/ml |
| Caspase-3₅) | B9 | 20 pg/ml | 82 - 60,000 pg/ml |
| CRP₁) | A9 | 0.07 ng/ml | 0.1 - 70 ng/ml |
| HGF | A3 | 52 pg/ml | 206 -150,000 pg/ml |
| IFN-γ | A4 | 1.6 pg/ml | 27 - 20,000 pg/ml |
| IL-1α | B2 | 0.5 pg/ml | 1.4 - 1,000 pg/ml |
| IL-1β | B8 | 4.2 pg/ml | 27 - 20,000 pg/ml |
| IL-4 | B6 | 20.8 pg/ml | 27 - 20,000 pg/ml |
| IL-6 | A12 | 1.2 pg/ml | 27 - 20,000 pg/ml |
| IL-10 | A8 | 1.9 pg/ml | 27 - 20,000 pg/ml |
| IL-12(p70) | A2 | 1.5 pg/ml | 27 - 20,000 pg/ml |
| IL-17A | A5 | 2.5 pg/ml | 13.7 - 10,000 pg/ml |
| IL-17A/F | A5 | 16 pg/ml | 27 - 20,000 pg/ml |
| IL-17F | A5 | 8.0 pg/ml | 27 - 20,000 pg/ml |
| IL-18 | B5 | 3.34 pg/ml | 27 - 20,000 pg/ml |
| Iso-Insulin | B6 | 80 pg/ml | 274 - 200,000 pg/ml |
| MMP-9₁)₅) | A4 | 95 pg/ml | 0.1 - 100 ng/ml |
| MMP-13 | B4 | 0.05 ng/ml | 0.17 - 125 ng/ml |
| OPG | A6 | 7.9 pg/ml | 27 - 20,000 pg/ml |
| OPN | A5 | 432 pg/ml | 274 - 200,000 pg/ml |
| Osteocalcin | B5 | 6.9 pg/ml | 27 - 20,000 pg/ml |
| RANKL | A3 | 16 pg/ml | 55 - 40,000 pg/ml |
| TGF-β1₄) | A3 | 10.0 pg/ml | 13.7 - 10,000 pg/ml |
| TNF-a | B9 | 3.2 pg/ml | 27- 20,000 pg/ml |
人体样本单因子流式试剂盒2
关于样品
1. 只需25µL样品,而常规的ELISA需要50µL或者100µL样品。
2. 适用于血清,血浆,细胞培养上清以及各式体液。
3. 体液样品储存于-80摄氏度冰箱中,使用干冰进行运输。
中/英文项目报告:
在技术报告中,百泰派克会为您提供详细的中英文双语版技术报告,报告包括:
1. 实验步骤(中英文)
2. 原始数据(荧光发光图谱)
3. 技术报告
4. 各检测指标绝对含量(Excel表格)
流式多因子检测一站式服务
您只需下单-寄送样品
百泰派克一站式服务完成:样品处理-上机分析-数据分析-项目报告
相关服务
How to order?

