系统性红斑狼疮
系统性红斑狼疮(systemiclupuserythematosus, SLE)是一种典型的系统性自身免疫性疾病,以自身免疫耐受的丧失以及针对自身抗原产生高水平自身反应性抗体而导致器官损伤为特点。这一过程涉及多种细胞因子, 多项研究已研究了 CD40L (CD154) 在 SLE 中的表达和作用, 因为它的表达似乎明显增加。在人和小鼠模型系统中, 长时间表达的 CD40L 是在狼疮 T 细胞中, 它可能导致过度的 B 细胞活化, 并反过来导致疾病的发病机制。SLE 血清中可溶性 CD30 水平升高是疾病活动评估的标志。IL-10 作为一个突出的 Th2 细胞因子也被证明在这种自身免疫紊乱中起到作用。此外, IL-13 一直是 SLE 研究的重点。IL-6、IL-12、IL-18 和 TNF α等促炎细胞因子的升高可能引发 SLE 的炎症过程。所有这些标记都被发现在 SLE 患者中增加, 并与疾病活动相关联。活动性 sle 患者血清中干扰素α水平的升高一直是已知的, 具体来说, 系统性红斑狼疮患者肾血管内皮细胞内的囊泡夹杂是由干扰素α诱导的。
Systemic Lupus Erythematosus 系统性红斑狼疮-流式细胞因子检测
百泰派克生物利用流式细胞仪可对系统性红斑狼疮疾病的相关细胞因子,蛋白进行同时定量检测,并提供更高的灵敏度和更广的检测范围。下表列出了人体样本可检测的细胞因子,同时百泰派克也提供其他物种的检测,欢迎咨询。
Systemic Lupus Erythematosus 系统性红斑狼疮-流式细胞因子检测指标
|
Systemic Lupus Erythematosus 系统性红斑狼疮 人体样本多因子流式试剂盒 |
检测因子 |
|---|---|
| Th1/Th2 11plex | IFN-γ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12 (p70), TNF-α, TNF-β |
| Th1/Th2 11plex Ready-to-Use | IFN-γ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12 (p70), TNF-α, TNF-β |
| Th1/Th2/Th9/Th17/Th22 13plex | IFN-γ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12 (p70), IL-13, IL-17A, IL-22, TNF-α |
| Chemokine 6plex | G-CSF, IL-8, MCP-1, MIG, MIP-1α, MIP-1β |
| Adhesion 6plex | sE-selectin, sICAM-1, sICAM-3, sPECAM-1, sP-selectin, sVCAM-1 |
Systemic Lupus Erythematosus 系统性红斑狼疮 人体样本多因子流式试剂盒
|
Systemic Lupus Erythematosus(系统性红斑狼疮) 人体样本单因子流式试剂盒 |
灵敏度 | 标准范围 |
|---|---|---|
| sAPO-1/Fas₁₎ | 10.0 pg/ml | 34 – 25,000 pg/ml |
| Calcitonin | 12 pg/ml | 14 – 10,000 pg/ml |
| sCD30 | 5.1 pg/ml | 0.3 – 250 ng/ml |
| sCD40L | 23.4 pg/ml | 55 – 40,000 pg/ml |
| sCD44var (v6) | 126.0 pg/ml | 137 – 100,000 pg/ml |
| EGF | 22.7 pg/ml | 27 – 20,000 pg/ml |
| sE-selectin | 1.2 ng/ml | 4.0 – 3,000 ng/ml |
| HGF | 52 pg/ml | 206 – 150,000 pg/ml |
| sICAM-1 | 5.3 ng/ml | 5.4 – 4,000 ng/ml |
| sICAM-3 | 4.8 ng/ml | 11 – 8,000 ng/ml |
| IFN-γ | 1.6 pg/ml | 27 – 20,000 pg/ml |
| IL-1α | 0.5 pg/ml | 1.4 – 1,000 pg/ml |
| IL-1β | 4.2 pg/ml | 27 – 20,000 pg/ml |
| IL-2 | 16.4 pg/ml | 27 – 20,000 pg/ml |
| IL-4 | 20.8 pg/ml | 27 – 20,000 pg/ml |
| IL-6 | 1.2 pg/ml | 27 – 20,000 pg/ml |
| IL-8 | 0.5 pg/ml | 13.7 – 10,000 pg/ml |
| IL-10 | 1.9 pg/ml | 27 – 20,000 pg/ml |
| IL-17A | 2.5 pg/ml | 13.7 – 10,000 pg/ml |
| IL-17A/F | 16 pg/ml | 27 – 20,000 pg/ml |
| IL-17F | 8.0 pg/ml | 27 – 20,000 pg/ml |
| IL-23 | 21.9 pg/ml | 69 – 50,000 pg/ml |
| sL-selectin | 70 pg/ml | 137 – 100,000 pg/ml |
| MCP-1 | 2.2 pg/ml | 41 – 30,000 pg/ml |
| MIG | 0.9 pg/ml | 6.9 – 5,000 pg/ml |
| MIP-1α | 1.0 pg/ml | 13.7 – 10,000 pg/ml |
| MIP-1β | 1.0 pg/ml | 4.0 – 3,000 pg/ml |
| MMP-9 | 95 pg/ml | 0.1 – 100 ng/ml |
| MMP-13 | 0.05 ng/ml | 0.17 – 125 ng/ml |
| NGF | 126.75 pg/ml | 412 – 300,000 pg/ml |
| OPN | 432 pg/ml | 274 – 200,000 pg/ml |
| PDGF-BB | 3.4 pg/ml | 21 – 15,000 pg/ml |
| sP-selectin | 1.2 ng/ml | 2.8 – 2,000 ng/ml |
| RANKL | 16 pg/ml | 55 – 40,000 pg/ml |
| RANTES | 25 pg/ml | 41 – 30,000 pg/ml |
| TGF-β1 | 10.0 pg/ml | 13.7 – 10,000 pg/ml |
| TIMP-1 | 28 pg/ml | 137 – 100,000 pg/ml |
Systemic Lupus Erythematosus 系统性红斑狼疮 人体样本单因子流式试剂盒
关于样品
1. 只需25µL样品,而常规的ELISA需要50µL或者100µL样品。
2. 适用于血清,血浆,细胞培养上清以及各式体液。
3. 体液样品储存于-80摄氏度冰箱中,使用干冰进行运输。
中/英文项目报告:
在技术报告中,百泰派克会为您提供详细的中英文双语版技术报告,报告包括:
1. 实验步骤(中英文)
2. 原始数据(荧光发光图谱)
3. 技术报告
4. 各检测指标绝对含量(Excel表格)
流式多因子检测一站式服务
您只需下单-寄送样品
百泰派克一站式服务完成:样品处理-上机分析-数据分析-项目报告
相关服务
How to order?

